Sul-Americano Infantil, Cadete, Juvenil e Master Uruguai 2012
Sul-Americano Infantil, Cadete, Juvenil e Master Uruguai 2012

Texto - Luiz Ribeiro dos Santos
Será disputado de 11 a 15 de Maio na Academia Naval de Montevidéo, Uruguai, o maior campeonato de esgrima para as categorias de base da esgrima sul americana que reúne em um único evento, categorias que vão do infantil ao masters. Apenas a categoria livre não participa deste evento.
A competição, organizada pela Federação Uruguaia de Esgrima e Associação Platense de Esgrima, durará 5 dias e é aberta aos atletas dos países membros da Confederação Sul americana de Esgrima, CSE. Países como Brasil e Argentina, estão com previsão superior de 60 atletas em cada delegação, devendo a competição reunir um número próximo a 350 atletas inscritos entre as 10 federações filiadas a CSE.
Para maiores detalhes, o site oficial da FUE é http://www.esgrimauruguay.com
1º dia de competencia
FECHA | HORA | ACTIVIDAD | LUGAR |
Viernes 11 de Mayo | 09:00 | Control mat. Cat. pre-infantil e infantil | ESCUELA NAVAL |
09:30 | Congresillo Técnico – Reunión de Árbitros | ||
11:30 | - FM Infantil a terminar | ||
- FF Infantil a terminar | |||
- EM Infantil a terminar | |||
- EF Infantil a terminar | |||
- SM Pré- infantil a terminar | |||
- SF Pré- infantil a terminar | |||
14:00 | - EM Veteranos 2 a terminar | ||
- EF Veteranos 2 a terminar | |||
15:30 | - EM Pré- Veteranos a terminar | ||
- EF Pré- Veteranos a terminar | |||
17:00 | - FM Veteranos 1 a terminar | ||
- FF Veteranos 1 a terminar | |||
| 18 :00 | Ceremonia Inaugural | |
| 20:00 | Congreso Sudamericano | Regimiento Caballeria 1 Blandengues |
2º dia de competencia
FECHA | HORA | ACTIVIDAD | LUGAR |
Sabado 12 de Mayo | 09:00 | - FF Pre- infantil a terminar | ESCUELA NAVAL |
- FM Pre- infantil a terminar | |||
- EM Pre- infantil a terminar | |||
- EF Pre- Infantil a terminar | |||
- SM Infantil a terminar | |||
- SF Infantil a terminar | |||
10:30 | - FF Cadetes a terminar | ||
- FM Cadetes a terminar | |||
13:30
| - SM Cadetes a terminar | ||
- SF Cadetes a terminar | |||
15:30 | - EM Cadetes a terminar | ||
- FF Pré -Veteranos a terminar | |||
- FM Pré- Veteranos a terminar | |||
17:30 | - EF Cadetes a terminar | ||
- SM Veteranos 2 a terminar | |||
- SF Veteranos 2 a terminar |
3º dia de competencia
FECHA | HORA | ACTIVIDAD | LUGAR |
Domingo 13 de Mayo | 09:00 | - Estafeta Cadetes a terminar | ESCUELA NAVAL |
- EM Veteranos 1 a terminar | |||
- EF Veteranos 1 a terminar | |||
11:30 | - SM Juvenil a terminar | ||
- SF Juvenil a terminar | |||
- FF Juvenil a terminar | |||
16:00 | - FM Juvenil a terminar | ||
- SF Veteranos 1 a terminar | |||
- SM Veteranos 1 a terminar |
4º dia de competencia
FECHA | HORA | ACTIVIDAD | LUGAR |
Lunes 14 de Mayo | 09:00 | - EF Juvenil a terminar | ESCUELA NAVAL |
- EM Juvenil a terminar | |||
12:30 | - FF Juvenil equipos a terminar | ||
- SM Juvenil equipos a terminar | |||
15 :00 | - FM Juvenil equipos a terminar | ||
| - SF Juvenil equipos a terminar | ||
17 :30 | - EM Pré- Veteranos a terminar | ||
- EF Pré- Veteranos a terminar |
5º dia de competencia
FECHA | HORA | ACTIVIDAD | LUGAR |
|
|
|
|
Martes 15 de Mayo | 09:00 | - EM Juvenil equipos a terminar | ESCUELA NAVAL |
- EF Juvenil equipos a terminar | |||
- FM Veteranos 2 a terminar | |||
- FF Veteranos 2 a terminar | |||
14:00 | - EF Veteranos 1 a terminar | ||
- EM Veteranos 1 a terminar | |||
15:00 | - SM Pré- Veteranos a terminar | ||
- SF Pré -Veteranos a terminar | |||
19:00 hs | Ceremonia de Clausura |






